沈阳→新民列车共有11趟:
2066沈阳--新民-08:10开-08:57到-全程47分钟-硬座4.5元。
K7320沈阳-新民-10:38开-11:30到-全程52分钟-硬座12元。
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2196 沈阳北 04:10 新民 04:57 47分 56 4.5 - 0/42/0 0/62 250|8|2
2066/2067 沈阳 08:10 新民 08:57 47分 56 4.5 - 38.5/41.5/43.5 0/0 490|8|1
K7320 沈阳 10:38 新民 11:30 52分 56 12 - 58/63/66 87/93 638|8|1
4258 沈阳 12:02 新民 13:02 1小时0分 56 4.5 - 0/0/0 0/0 722|8|1
K7342 沈阳 14:22 新民 15:30 1小时8分 56 12 - 58/63/66 0/0 862|8|1
K1114/K1111 沈阳 16:30 新民 17:31 1小时1分 65 13 - 59/64/67 88/94 990|8|1
K7346 沈阳 16:55 新民 17:47 52分 65 13 19 59/64/67 88/94 1015|8|1
K7362/K7363 沈阳 19:05 新民 20:02 57分 65 13 - 59/64/67 88/94 1145|8|1
K1056/K1053 沈阳北 20:00 新民 21:07 1小时7分 56 12 - 58/63/66 87/93 1200|8|2
K704/K701 沈阳北 20:23 新民 21:26 1小时3分 56 13 - 59/64/67 90/96 1223|8|2
K958/K955 沈阳 21:09 新民 21:58 49分 56 12 - 58/63/66 87/93