您的位置首页生活百科

现在韩国足球国家队的大名单

现在韩国足球国家队的大名单

这个命题有点大啊?够写一本书了,姑且用最简单的方式,最简单的语言概述一下。

亚洲杯韩国国家队名单

位置 号码 姓名 出生日期 身高/体重 效力球队 出场/进球

守门员 21 金龙大 1979.10.11 188 /83 首尔FC 21/-11

守门员 1 郑成龙 1985.01.04 190 /86 城南一和 23/-16

守门员 23 金镇炫 1987.07.06 193 /78 大阪樱花 0/0

后卫 6 李容来 1986.04.17 175 /71 水原三星 0/0

后卫 5 郭太辉 1981.07.08 185 /80 京都不死鸟 15/4

后卫 3 黄载原 1981.04.13 186 /80 水原三星 4/0

后卫 2 崔孝镇 1983.08.18 172 /70 光州尚武 9/1

后卫 12 李荣杓 1977.04.23 177 /67 阿尔希拉尔 120/5

后卫 22 车杜里 1980.07.25 181 /79 凯尔特人 52/4

后卫 4 赵容亨 1983.11.03 182 /71 阿尔拉扬 38/0

后卫 14 李正秀 1980.01.08 185 /76 阿尔萨德 32/4

后卫 15 洪正好 1989.08.12 186/74 济州联 0/0

中场 17 李青龙 1988.07.02 180 /69 博尔顿 30/5

中场 18 金甫炅 1989.10.06 178 /73 大阪樱花 7/0

中场 8 尹比家林 1990.02.03 178 /70 庆南FC 3/1

中场 7 朴智星 1981.02.25 178 /73 曼联 94/13

中场 19 廉基勋 1983.03.30 182 /80 水原三星 39/3

中场 16 寄诚庸 1989.01.24 186 /75 凯尔特人 29/4

中场 13 具子哲 1989.02.27 182 /73 济州联 9/2

前锋 10 池东元 1991.05.28 186 /75 全南天龙 0/0

前锋 11 孙兴民 1992/07/08 183 /78 汉堡 0/0

前锋 20 金信煜 1988.04.14 196 /93 蔚山现代 2/0

前锋 9 兪炳守 1988.03.26 183 /76 仁川联 1/0

看完记得点个赞哦,欢迎关注萧正烁!