您的位置首页百科问答

谁知道火车K648次列车过了南阳下一站是什么

谁知道火车K648次列车过了南阳下一站是什么

南阳下一站是平顶山西

K648次列车信息

站名 到点 开点 运行时间 天数

01 广州 11:02 当日

02 韶关东13:14 13:17 2小时12分 当日

03 郴州 14:52 14:58 3小时50分 当日

04 衡阳 16:38 16:45 5小时36分 当日

05 株洲 18:09 18:14 7小时7分 当日

06 长沙 18:58 19:07 7小时56分 当日

07 益阳 20:14 20:17 9小时12分 当日

08 常德 21:22 21:25 10小时20分 当日

09 荆门 01:37 01:41 14小时35分 次日

10 襄樊 03:07 03:21 16小时5分 次日

11 邓州 04:16 04:19 17小时14分 次日

12 南阳 05:00 05:03 17小时58分 次日

13 平顶山西06:30 06:33 19小时28分 次日

14 洛阳东08:09 08:12 21小时7分 次日

15 洛阳 08:19 08:25 21小时17分 次日

16 三门峡10:09 10:13 23小时7分 次日

17 灵宝 10:54 10:58 23小时52分 次日

18 华山 12:03 12:05 25小时1分 次日

19 渭南 12:56 13:02 25小时54分 次日

20 西安 13:48 13:48 26小时46分 次日

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 K648/K645 广州 始发站 11:02 - - 0公里 0元 0元 0元

2 K648/K645 韶关东 13:14 13:17 3分钟 2小时12分钟 -公里 22元 61元 87元

3 K648/K645 郴州 14:52 14:58 6分钟 3小时50分钟 374公里 31元 70元 104元

4 K648/K645 衡阳 16:38 16:45 7分钟 5小时36分钟 521公里 44元 92元 139元

5 K648/K645 株洲 18:09 18:14 5分钟 7小时7分钟 655公里 52元 107元 163元

6 K648/K645 长沙 18:58 19:07 9分钟 7小时56分钟 707公里 57元 116元 178元

7 K648/K645 益阳 20:14 20:17 3分钟 9小时12分钟 804公里 61元 125元 192元

8 K648/K645 常德 21:22 21:25 3分钟 10小时20分钟 905公里 68元 139元 216元

9 K648/K645 荆门 01:37 01:41 4分钟 14小时35分钟 1214公里 88元 176元 274元

10 K648/K645 襄樊 03:07 03:21 14分钟 16小时5分钟 1338公里 94元 188元 292元

11 K648/K645 邓州 04:16 04:19 3分钟 17小时14分钟 1411公里 100元 199元 310元

12 K648/K645 南阳 05:00 05:03 3分钟 17小时58分钟 1467公里 102元 204元 318元

13 K648/K645 平顶山西 06:30 06:33 3分钟 19小时28分钟 1589公里 108元 214元 336元

14 K648/K645 洛阳东 08:09 08:12 3分钟 21小时7分钟 1718公里 114元 226元 353元

15 K648/K645 洛阳 08:19 08:25 6分钟 21小时17分钟 1723公里 116元 230元 362元

16 K648/K645 三门峡 10:09 10:13 4分钟 23小时7分钟 1845公里 122元 242元 381元

17 K648/K645 灵宝 10:54 10:58 4分钟 23小时52分钟 1898公里 122元 242元 381元

18 K648/K645 华山 12:03 12:05 2分钟 1天1小时1分钟 1987公里 129元 254元 399元

19 K648/K645 渭南 12:56 13:02 6分钟 1天1小时54分钟 2054公里 131元 259元 408元

20 K648/K645 西安 13:48 终点站 - 1天2小时46分钟 2110公里 135元 266元 418元

区间:2110公里 全程:1天2小时46分钟

好像是平顶山吧!